Maison · 取扱家
World-class brands curated by HEIZE
Total volume
¥4,627,386
Average price
¥112,863
Highest price
¥480,000
30-day sales
41
Market Ledger · 市場落札
| # | 商品 · Lot | 落札価格 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ¥480,000 | 2026-03-22 |
| 2 | ![]() | ¥468,200 | 2026-04-13 |
| 3 | ![]() | ¥458,000 | 2026-06-14 |
| 4 | ![]() | ¥189,041 | 2026-04-05 |
| 5 | ![]() | ¥187,009 | 2026-04-12 |
Sold Archive · 成約控






































