Maison · 取扱家
World-class brands curated by HEIZE
Total volume
¥3,616,726
Average price
¥82,198
Highest price
¥466,200
30-day sales
44
Market Ledger · 市場落札
| # | 商品 · Lot | 落札価格 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ¥466,200 | 2026-06-21 |
| 2 | ![]() | ¥458,000 | 2026-06-14 |
| 3 | ![]() | ¥122,099 | 2026-05-10 |
| 4 | ![]() | ¥113,000 | 2026-05-24 |
| 5 | ![]() | ¥106,971 | 2026-06-08 |
Sold Archive · 成約控











































