Maison · 取扱家
World-class brands curated by HEIZE
Total volume
¥273,600
Average price
¥45,600
Highest price
¥69,103
30-day sales
6
Market Ledger · 市場落札
| # | 商品 · Lot | 落札価格 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ¥69,103 | 2026-09-06 |
| 2 | ![]() | ¥65,670 | 2026-09-20 |
| 3 | ![]() | ¥55,086 | 2026-10-04 |
| 4 | ![]() | ¥38,541 | 2026-10-18 |
| 5 | ![]() | ¥23,000 | 2026-08-16 |
Sold Archive · 成約控





