Maison · 取扱家
World-class brands curated by HEIZE
Total volume
¥435,791
Average price
¥72,632
Highest price
¥129,000
30-day sales
6
Market Ledger · 市場落札
| # | 商品 · Lot | 落札価格 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ¥129,000 | 2026-05-31 |
| 2 | ![]() | ¥117,000 | 2026-05-10 |
| 3 | ![]() | ¥72,000 | 2026-04-19 |
| 4 | ![]() | ¥51,000 | 2026-05-24 |
| 5 | ![]() | ¥46,879 | 2026-05-03 |
Sold Archive · 成約控





