Maison · 取扱家
World-class brands curated by HEIZE
Total volume
¥3,479,205
Average price
¥80,912
Highest price
¥320,635
30-day sales
43
Market Ledger · 市場落札
| # | 商品 · Lot | 落札価格 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ¥320,635 | 2026-09-06 |
| 2 | ![]() | ¥195,429 | 2026-08-30 |
| 3 | ![]() | ¥142,164 | 2026-10-25 |
| 4 | ![]() | ¥133,000 | 2026-09-20 |
| 5 | ![]() | ¥133,000 | 2026-08-10 |
Sold Archive · 成約控










































