Maison · 取扱家
World-class brands curated by HEIZE
Total volume
¥3,600,703
Average price
¥81,834
Highest price
¥320,635
30-day sales
44
Market Ledger · 市場落札
| # | 商品 · Lot | 落札価格 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ¥320,635 | 2026-09-06 |
| 2 | ![]() | ¥224,005 | 2026-07-13 |
| 3 | ![]() | ¥195,429 | 2026-08-30 |
| 4 | ![]() | ¥142,009 | 2026-07-06 |
| 5 | ![]() | ¥133,000 | 2026-09-20 |
Sold Archive · 成約控











































