Maison · 取扱家
HEIZE가 다루는 세계 명품 브랜드
거래 총액
¥2,181,216
평균 낙찰가
¥66,097
최고 낙찰가
¥124,140
30일 낙찰
33
Market Ledger · 市場落札
| # | 商品 · Lot | 落札価格 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ¥124,140 | 2026-10-25 |
| 2 | ![]() | ¥123,391 | 2026-08-30 |
| 3 | ![]() | ¥110,721 | 2026-09-20 |
| 4 | ![]() | ¥98,897 | 2026-11-02 |
| 5 | ![]() | ¥95,697 | 2026-09-06 |
Sold Archive · 成約控
































