Maison · 取扱家
HEIZE가 다루는 세계 명품 브랜드
거래 총액
¥196,917
평균 낙찰가
¥39,383
최고 낙찰가
¥55,000
30일 낙찰
5
Market Ledger · 市場落札
| # | 商品 · Lot | 落札価格 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ¥55,000 | 2026-09-27 |
| 2 | ![]() | ¥43,711 | 2026-10-12 |
| 3 | ![]() | ¥43,404 | 2026-09-06 |
| 4 | ![]() | ¥36,636 | 2026-08-23 |
| 5 | ![]() | ¥18,166 | 2026-09-13 |
Sold Archive · 成約控




