Maison · 取扱家
HEIZEが取り扱う世界の名門ブランド
取引総額
¥2,181,216
平均落札価格
¥66,097
最高落札価格
¥124,140
30日間の落札
33
Market Ledger · 市場落札
| # | 商品 · Lot | 落札価格 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ¥124,140 | 2026-10-25 |
| 2 | ![]() | ¥123,391 | 2026-08-30 |
| 3 | ![]() | ¥110,721 | 2026-09-20 |
| 4 | ![]() | ¥98,897 | 2026-11-02 |
| 5 | ![]() | ¥95,697 | 2026-09-06 |
Sold Archive · 成約控
































